Continental VikingContact 8 vai Michelin X-Ice Snow+?
Testitulos: molemmat saivat saman arvosanan (Continental VikingContact 8 sija 3/6, 8,1/10, Michelin X-Ice Snow+ sija 3/6, 8,1/10, Tekniikan Maailma). Alla erot ja tekniset tiedot rinnakkain.
Tärkeimmät erot
- EU-merkinnän vierintävastus: Continental VikingContact 8 on luokassa B, Michelin X-Ice Snow+ luokassa C.
Tekniset tiedot rinnakkain
| Ominaisuus | Continental VikingContact 8 | Michelin X-Ice Snow+ |
|---|---|---|
| Uusin testi | sija 3/6, 8,1/10 (Tekniikan Maailma syksy 2026) | sija 3/6, 8,1/10 (Tekniikan Maailma syksy 2026) |
| EU-merkintä: märkäpito | D | D |
| EU-merkintä: melu | 69 dB, A | 69 dB, A |
| Jääpitosymboli | Kyllä | Kyllä |
| EU-merkintä: vierintävastus | B | C |
| Lumihiutalesymboli (3PMSF) | Kyllä | Kyllä |
| EU-merkinnän koko | 205/55 R16 94T XL | 205/55 R16 94H XL |
| Valmistajan kuvaus | – | Michelinin nastaton pohjoismainen talvirengas vaativiin oloihin: lumelle, jäälle, sohjolle sekä kylmille ja märille teille. |
| Kokovalikoima | – | 16–22 tuumaa, 84 kokoa |
| Valmistajan mainitsemat ominaisuudet | – | valmistajan mukaan sopii bensiini-, hybridi- ja sähköautoihin, nastaton, 3PMSF- ja jääpitomerkintä (Ice Grip), Flex-Ice 3.0 -kumiseos, lähes kaikki koot XL (82/84), valmistajan mukaan yli 40 % pidempi käyttöikä ja jopa 5 % parempi energiatehokkuus edeltäjään verrattuna |
Tiedot valmistajilta ja riippumattomista testeistä.
Continental VikingContact 8
Lue arvio →Michelin X-Ice Snow+
Lue arvio →Saatamme saada pienen palkkion, jos ostat kaupan linkin kautta. Hinta on sinulle sama. Lue lisää