NOCO Boost Plus GB40 vai OSRAM BATTERYstart 400?
Testitulos: molemmat saivat saman arvosanan (NOCO Boost Plus GB40 sija 2, 1,7 (hyvä), OSRAM BATTERYstart 400 sija 3, 1,7 (hyvä), Auto Bild). Alla erot ja tekniset tiedot rinnakkain.
Tärkeimmät erot
Tekniset tiedot rinnakkain
| Ominaisuus | NOCO Boost Plus GB40 | OSRAM BATTERYstart 400 |
|---|---|---|
| Uusin testi | sija 2, 1,7 (hyvä) (Auto Bild 2024) | sija 3, 1,7 (hyvä) (Auto Bild 2024) |
| Huippuvirta | 1000 A | 2000 A |
| Kapasiteetti | 24 Wh litiumioni | 16 800 mAh (litiumkobolttioksidi LiCoO2) |
| Moottorikoko | bensiini enintään 6,0 l, diesel enintään 3,0 l | bensiini enintään 8 l, diesel enintään 4 l |
| Akkujännite | 12 V lyijyakut (WET, GEL, MF, EFB, AGM) | – |
| USB-lataus | USB-tulo ja -lähtö 5 V / 2,1 A | 2 × USB 2,1 A; 12 V pistorasia; lataus micro-USB:llä noin 4 h |
| Käyttölämpötila | -20 °C … +50 °C (lataus 0 … +40 °C) | – |
| Kotelointiluokka | IP65 (portit suljettuina) | – |
| Paino | 2.4 lbs (1,08 kg) | 1337 g myyntipakkauksessa (laitteen omaa painoa ei ilmoiteta) |
| Takuu | 1 vuoden rajoitettu takuu; EU:ssa ja Isossa-Britanniassa vähintään 2 vuotta | – |
| Tuotenumero / versio | 1000A | OBSL400 |
| Käynnistysvirta | – | 400 A |
| Saatavuus | – | Valmistajan luettelossa tila 'phase out' |
Tiedot valmistajilta ja riippumattomista testeistä.
NOCO Boost Plus GB40
Lue arvio →OSRAM BATTERYstart 400
Lue arvio →Saatamme saada pienen palkkion, jos ostat kaupan linkin kautta. Hinta on sinulle sama. Lue lisää