Goodyear Vector All Season 4
Voitti Auto Bildin syksyn 2026 testit kahdessa koossa arvosanalla 1,3 (erittäin hyvä).
Lue arvioPäivitetty 25.10.2026
Syksyn 2026 testeissä paras ympärivuotinen rengas oli Goodyear Vector All Season 4. Se voitti Auto Bildin molemmat syksyn testit. ADAC:n kesän 2025 ja 2026 testit voitti Continental AllSeasonContact 2. Suomen talveen Moottori ei suosittele ympärivuotisia renkaita lainkaan.

Voitti Auto Bildin syksyn 2026 testit kahdessa koossa arvosanalla 1,3 (erittäin hyvä).
Lue arvioVoitti ADAC:n testit 2025 ja 2026. Oli kaikissa seitsemässä testissään viiden parhaan joukossa.
Lue arvioToinen sija Auto Bildin molemmissa syksyn 2026 testeissä. EU-merkinnässä märkäpito A ja melu 68 dB.
Lue arvioSaatamme saada pienen palkkion, jos ostat kaupan linkin kautta. Hinta on sinulle sama. Lue lisää
| Tuote | Uusin testi | Märkäpito (EU) | Melu (EU) | Hinta | Kauppa |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Vector All Season 4 | sija 1/15, 1,3 (erittäin hyvä) Auto Bild syksy 2026 | B | 72 dB, B | – | |
| Continental AllSeasonContact 2 | sija 5/15, 1,6 (hyvä) Auto Bild syksy 2026 | B | 71 dB, B | – | |
| Vredestein Quatrac Pro 2 | sija 2/15, 1,4 (erittäin hyvä) Auto Bild syksy 2026 | A | 68 dB, A | – | |
| Pirelli Cinturato All Season SF 3 | sija 3/15, 1,4 (erittäin hyvä) Auto Bild syksy 2026 | A | 71 dB, B | – | |
| Michelin CrossClimate 3 | sija 4/15, 1,5 (hyvä) Auto Bild syksy 2026 | B | 72 dB, B | – | |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | sija 6/15, 1,6 (hyvä) Auto Bild syksy 2026 | B | 70 dB, B | – | |
| Nokian Tyres Seasonproof 2 | sija 9/15, 1,7 (hyvä) Auto Bild syksy 2026 | B | 70 dB, B | – | |
| Kleber Quadraxer 3 | sija 7/15, 1,7 (hyvä) Auto Bild syksy 2026 | B | 69 dB, A | – | |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | sija 6/16, 3,1 (tyydyttävä) ADAC kesä 2026 | B | 70 dB, B | – | |
| Michelin CrossClimate 2 | sija 3/16, 2,6 (tyydyttävä) ADAC kesä 2026 | B | 71 dB, B | – | |
| Hankook Kinergy 4S 2 | sija 5/16, 3,0 (tyydyttävä) ADAC kesä 2026 | B | 72 dB, B | – | |
| Falken EuroAllSeason AS220 | sija 8/15, 1,7 (hyvä) Auto Bild syksy 2026 | B | 68 dB, A | – | |
| Dunlop All Season 2 | sija 10/15, 2,2 (hyvä) Auto Bild syksy 2026 | B | 72 dB, B | – |
Saatamme saada pienen palkkion, jos ostat kaupan linkin kautta. Hinta on sinulle sama. Lue lisää
Taulukko näyttää jokaisen renkaan sijoituksen kaikissa testeissä, joissa se oli mukana. Väri kertoo, oliko rengas testin kärki-, keski- vai loppukolmanneksessa.
| Rengas | Auto Bild syksy 2026225/45 R17 | Auto Bild syksy 2026225/55 R18 | ADAC kesä 2026185/65 R15 | Auto Bild syksy 2025215/50 R18 | ADAC kesä 2025225/45 R17 | Auto Bild 2025225/40 R18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Vector All Season 4 | 1/151,3 (erittäin hyvä) | 1/121,3 (erittäin hyvä) | – | – | – | – |
| Continental AllSeasonContact 2 | 5/151,6 (hyvä) | 3/121,4 (erittäin hyvä) | 1/162,3 (hyvä) | 1/101,2 (erittäin hyvä) | 1/162,3 (hyvä) | 2/151,2 (erittäin hyvä) |
| Vredestein Quatrac Pro 2 | 2/151,4 (erittäin hyvä) | 2/121,4 (erittäin hyvä) | – | – | – | – |
| Pirelli Cinturato All Season SF 3 | 3/151,4 (erittäin hyvä) | 5/121,6 (hyvä) | 2/162,6 (tyydyttävä) | 1/101,2 (erittäin hyvä) | 3/162,5 (hyvä) | 1/151,1 (erittäin hyvä) |
| Michelin CrossClimate 3 | 4/151,5 (hyvä) | 4/121,5 (hyvä) | – | – | – | 7/152,0 (hyvä) |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 6/151,6 (hyvä) | 7/121,7 (hyvä) | – | 1/101,2 (erittäin hyvä) | 3/162,5 (hyvä) | 6/151,9 (hyvä) |
| Nokian Tyres Seasonproof 2 | 9/151,7 (hyvä) | 6/121,7 (hyvä) | 7/163,1 (tyydyttävä) | – | – | – |
| Kleber Quadraxer 3 | 7/151,7 (hyvä) | – | – | 7/103,1 (tyydyttävä) | – | 8/152,1 (hyvä) |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | – | – | 6/163,1 (tyydyttävä) | 4/101,9 (hyvä) | 1/162,3 (hyvä) | – |
| Michelin CrossClimate 2 | – | – | 3/162,6 (tyydyttävä) | – | 5/162,7 (tyydyttävä) | – |
| Hankook Kinergy 4S 2 | – | – | 5/163,0 (tyydyttävä) | 5/102,2 (hyvä) | – | 5/151,5 (hyvä) |
| Falken EuroAllSeason AS220 | 8/151,7 (hyvä) | – | – | – | – | – |
| Dunlop All Season 2 | 10/152,2 (hyvä) | 10/122,9 (tyydyttävä) | 10/163,7 (välttävä) | – | 6/162,9 (tyydyttävä) | 12/152,8 (tyydyttävä) |
Kärkikolmannes Keskikolmannes Viimeinen kolmannes · – = ei mukana testissä tai tulos ei ole julkinen
Desibeliasteikko on logaritminen: 3 dB:n ero tarkoittaa noin kaksinkertaista äänienergiaa. Luku koskee merkinnän kokoa.
Auto Bildin syksyn 2026 ympärivuotisten renkaiden testissä Goodyear Vector All Season 4 sijoittui jaetulle 1. sijalle 15 renkaan joukosta arvosanalla 1,3 (erittäin hyvä).
Auto Bildin syksyn 2026 ympärivuotisten renkaiden testissä Continental AllSeasonContact 2 sijoittui jaetulle 5. sijalle 15 renkaan joukosta arvosanalla 1,6 (hyvä).
Auto Bildin syksyn 2026 ympärivuotisten renkaiden testissä Vredestein Quatrac Pro 2 sijoittui jaetulle 2. sijalle 15 renkaan joukosta arvosanalla 1,4 (erittäin hyvä).
Auto Bildin syksyn 2026 ympärivuotisten renkaiden testissä Pirelli Cinturato All Season SF 3 sijoittui jaetulle 3. sijalle 15 renkaan joukosta arvosanalla 1,4 (erittäin hyvä).
Auto Bildin syksyn 2026 ympärivuotisten renkaiden testissä Michelin CrossClimate 3 sijoittui jaetulle 4. sijalle 15 renkaan joukosta arvosanalla 1,5 (hyvä).
Auto Bildin syksyn 2026 ympärivuotisten renkaiden testissä Bridgestone Turanza All Season 6 sijoittui jaetulle 6. sijalle 15 renkaan joukosta arvosanalla 1,6 (hyvä).
Auto Bildin syksyn 2026 ympärivuotisten renkaiden testissä Nokian Tyres Seasonproof 2 sijoittui 9. sijalle 15 renkaan joukosta arvosanalla 1,7 (hyvä).
Auto Bildin syksyn 2026 ympärivuotisten renkaiden testissä Kleber Quadraxer 3 sijoittui jaetulle 7. sijalle 15 renkaan joukosta arvosanalla 1,7 (hyvä).
ADAC:n kesän 2026 ympärivuotisten renkaiden testissä Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 sijoittui 6. sijalle 16 renkaan joukosta arvosanalla 3,1 (tyydyttävä).
ADAC:n kesän 2026 ympärivuotisten renkaiden testissä Michelin CrossClimate 2 sijoittui 3. sijalle 16 renkaan joukosta arvosanalla 2,6 (tyydyttävä).
ADAC:n kesän 2026 ympärivuotisten renkaiden testissä Hankook Kinergy 4S 2 sijoittui 5. sijalle 16 renkaan joukosta arvosanalla 3,0 (tyydyttävä).
Auto Bildin syksyn 2026 ympärivuotisten renkaiden testissä Falken EuroAllSeason AS220 sijoittui jaetulle 8. sijalle 15 renkaan joukosta arvosanalla 1,7 (hyvä).
Auto Bildin syksyn 2026 ympärivuotisten renkaiden testissä Dunlop All Season 2 sijoittui jaetulle 10. sijalle 15 renkaan joukosta arvosanalla 2,2 (hyvä).
ADAC ja Auto Bild testaavat ympärivuotisia renkaita Keski-Euroopan oloihin. Suomalaiset testilehdet eivät ole testanneet ympärivuotisia erikseen. Moottorin kesärengastestissä oli mukana yksi ympärivuotinen, Michelin CrossClimate 3.
Moottorin mukaan ympärivuotiset renkaat eivät sovi Pohjolan vaativiin talviolosuhteisiin lumihiutalesymbolista huolimatta. Lehden mukaan CrossClimate 3 oli testin ainoa rengas, joka toimi jotenkuten myös lumella. Jos ajat talvella paljon tai jäisillä teillä, valitse kitkarengas tai nastarengas.
Ei takaa. ADAC:n vuoden 2026 testissä viidellä heikoimmalla renkaalla oli lumihiutalesymboli. Silti niillä oli selviä heikkouksia talvisilla teillä. Katso siis testitulos, älä pelkkää merkintää.
Emme testaa tuotteita itse. Kokoamme riippumattomien testaajien, kuten Auto Bild, ADAC ja Auto Bild (sähköautot), tulokset sekä valmistajien tekniset tiedot ja kerromme aina lähteen ja testikauden. Kaupallinen yhteistyö ei vaikuta järjestykseen. Lue koko menetelmä.