255/45 R19 renkaat
Koossa 255/45 R19 on saatavilla 32 vertailemaamme rengasta: 4 nastarenkaat, 8 kitkarenkaat, 20 kesärenkaat. Uusimmissa testeissä parhaiten pärjäsivät nastarenkaatista Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 ja kitkarenkaatista Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 ja kesärenkaatista Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6.
Nastarenkaat koossa 255/45 R19
| Rengas | Uusin testi | Kuormitus ja nopeus | EU-merkintä tässä koossa |
|---|---|---|---|
| Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 | sija 1/8, 8,9/10 (Tekniikan Maailma syksy 2026) | 104T XL, 104T XL SilentDrive | – |
| Continental IceContact 3 | sija 2/8, 8,4/10 (Tekniikan Maailma syksy 2026) | 104T | – |
| Goodyear UltraGrip Arctic 2 | sija 2/8, 8,4/10 (Tekniikan Maailma syksy 2026) | 104T | – |
| Michelin X-Ice North 4 | sija 2/8, 8,4/10 (Tekniikan Maailma syksy 2026) | 104H XL | – |
Kitkarenkaat koossa 255/45 R19
| Rengas | Uusin testi | Kuormitus ja nopeus | EU-merkintä tässä koossa |
|---|---|---|---|
| Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 | sija 1/6, 8,6/10 (Tekniikan Maailma syksy 2026) | 104T XL | märkäpito D · vierintä B · 71 dB |
| Pirelli Ice Friction | sija 3/18, 114 pistettä (Teknikens Värld (Ruotsi) syksy 2026) | 104H XL | märkäpito C · vierintä C · 69 dB |
| Goodyear UltraGrip Ice 3 | sija 2/6, 8,3/10 (Tekniikan Maailma syksy 2026) | 104T XL | märkäpito E · vierintä B · 71 dB |
| Continental VikingContact 8 | sija 3/6, 8,1/10 (Tekniikan Maailma syksy 2026) | 104T XL | märkäpito D · vierintä B · 70 dB |
| Michelin X-Ice Snow+ | sija 3/6, 8,1/10 (Tekniikan Maailma syksy 2026) | 104H XL | märkäpito D · vierintä B · 69 dB |
| Hankook Winter i*cept IZ3 | sija 4/7 (Tekniikan Maailma syksy 2025) | 104T XL | märkäpito D · vierintä C · 73 dB |
| Michelin X-Ice Snow | sija 6/7 (Tekniikan Maailma syksy 2025) | 104H XL | märkäpito E · vierintä C · 71 dB |
| Kumho WinterCraft ice Wi51 | sija 6/6 (Tekniikan Maailma syksy 2026) | 104H XL | märkäpito D · vierintä C · 73 dB |
Kesärenkaat koossa 255/45 R19
| Rengas | Uusin testi | Kuormitus ja nopeus | EU-merkintä tässä koossa |
|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | sija 1/8, 9,0/10 (Moottori (Autoliitto) kevät 2026) | 104W XL | märkäpito A · vierintä A · 70 dB |
| Hankook Ventus evo | sija 1/20, 1,1 (esimerkillinen) (Auto Bild kevät 2026) | 104Y XL (ZR) | märkäpito A · vierintä C · 71 dB |
| Michelin Pilot Sport 5 | 9,3/10 (Tekniikan Maailma kevät 2026) | 104Y XL (ZR) | märkäpito A · vierintä C · 72 dB |
| Vredestein Ultrac Pro | sija 2/9, 1,3 (esimerkillinen) (Auto Bild Allrad (SUV) kevät 2026) | 104Y XL (ZR) | märkäpito A · vierintä C · 72 dB |
| Nokian Tyres Hakka Black 3 | sija 2/8, 8,9/10 (Moottori (Autoliitto) kevät 2026) | 104W XL | märkäpito A · vierintä C · 70 dB |
| Giti GitiSport S2+ | sija 4/20, 1,4 (esimerkillinen) (Auto Bild kevät 2026) | 104Y XL | märkäpito A · vierintä C · 72 dB |
| Firestone Roadhawk 2 | sija 4/16, 2,6 (tyydyttävä) (ADAC kevät 2026) | 100V | märkäpito A · vierintä B · 72 dB |
| Bridgestone Potenza Sport Evo | sija 3/9, 1,3 (esimerkillinen) (Auto Bild Allrad (SUV) kevät 2026) | 104Y XL (ZR) | märkäpito A · vierintä C · 72 dB |
| Kumho Ecsta Sport PS72 | sija 6/20, 1,6 (hyvä) (Auto Bild kevät 2026) | 104Y XL (ZR) | märkäpito A · vierintä C · 73 dB |
| Bridgestone Turanza 6 | sija 6/16, 2,7 (tyydyttävä) (ADAC kevät 2026) | 104W XL | märkäpito B · vierintä A · 70 dB |
| GT Radial SportActive 2 EVO | sija 8/20, 1,8 (hyvä) (Auto Bild kevät 2026) | 104Y XL | märkäpito A · vierintä C · 70 dB |
| Nexen N'Fera Sport | sija 9/20, 1,9 (hyvä) (Auto Bild kevät 2026) | 104Y XL | märkäpito B · vierintä A · 70 dB |
| Yokohama Advan Sport V107 | sija 13/20, 2,4 (hyvä) (Auto Bild kevät 2026) | 104Y XL (ZR) | märkäpito A · vierintä C · 73 dB |
| Hankook Ventus Prime4 | sija 11/16, 3,1 (tyydyttävä) (ADAC kevät 2026) | 100V | märkäpito B · vierintä A · 69 dB |
| Falken Azenis FK520 | sija 15/20, 2,4 (hyvä) (Auto Bild kevät 2026) | 100V | märkäpito A · vierintä B · 68 dB |
| Toyo Proxes Sport 2 | sija 7/9, 2,1 (hyvä) (Auto Bild Allrad (SUV) kevät 2026) | 104Y XL | märkäpito A · vierintä C · 71 dB |
| Greentrac Quest-X | sija 13/16, 3,1 (tyydyttävä) (ADAC kevät 2026) | 104Y (ZR) | märkäpito A · vierintä C · 71 dB |
| Maxxis Victra Sport 6 | sija 18/20, 3,0 (tyydyttävä) (Auto Bild kevät 2026) | 104Y | märkäpito A · vierintä C · 72 dB |
| Leao Nova-Force Acro | sija 15/16, 3,8 (välttävä) (ADAC kevät 2026) | 104W XL | märkäpito A · vierintä C · 73 dB |
| Kleber Dynaxer HP5 | sija 19/20, 3,2 (tyydyttävä) (Auto Bild kevät 2026) | 104Y XL | märkäpito A · vierintä B · 73 dB |
Testitulokset koskevat testissä käytettyä kokoa. Saatavuus valmistajan kokolistan tai EU:n rengasrekisterin mukaan. Tarkista auton sallitut koot rekisteriotteesta.
Saatamme saada pienen palkkion, jos ostat kaupan linkin kautta. Hinta on sinulle sama. Lue lisää
Lähteet
- Continental IceContact 3 – koko 255/45 R19
- Goodyear UltraGrip Arctic 2 – koko 255/45 R19
- Michelin X-Ice North 4 – koko 255/45 R19
- Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 – koko 255/45 R19
- Continental VikingContact 8 – koko 255/45 R19
- Goodyear UltraGrip Ice 3 – koko 255/45 R19
- Hankook Winter i*cept IZ3 – koko 255/45 R19
- Kumho WinterCraft ice Wi51 – koko 255/45 R19
- Michelin X-Ice Snow+ – koko 255/45 R19
- Michelin X-Ice Snow – koko 255/45 R19
- Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 – koko 255/45 R19
- Pirelli Ice Friction – koko 255/45 R19
- Bridgestone Potenza Sport Evo – koko 255/45 R19
- Bridgestone Turanza 6 – koko 255/45 R19
- Falken Azenis FK520 – koko 255/45 R19
- Firestone Roadhawk 2 – koko 255/45 R19
- Giti GitiSport S2+ – koko 255/45 R19
- Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 – koko 255/45 R19
- Greentrac Quest-X – koko 255/45 R19
- GT Radial SportActive 2 EVO – koko 255/45 R19
- Hankook Ventus evo – koko 255/45 R19
- Hankook Ventus Prime4 – koko 255/45 R19
- Kleber Dynaxer HP5 – koko 255/45 R19
- Kumho Ecsta Sport PS72 – koko 255/45 R19
- Leao Nova-Force Acro – koko 255/45 R19
- Maxxis Victra Sport 6 – koko 255/45 R19
- Michelin Pilot Sport 5 – koko 255/45 R19
- Nexen N'Fera Sport – koko 255/45 R19
- Nokian Tyres Hakka Black 3 – koko 255/45 R19
- Toyo Proxes Sport 2 – koko 255/45 R19
- Vredestein Ultrac Pro – koko 255/45 R19
- Yokohama Advan Sport V107 – koko 255/45 R19